<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREATIVE AREA</title>
	<atom:link href="http://www.creative-area.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creative-area.net</link>
	<description>Développement Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 23:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Orange WebApp</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/11/orange-webapp-estimation-consommation-data/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/11/orange-webapp-estimation-consommation-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Orange propose un site mobile à ses clients pour estimer leur consommation de data et ajuster leur forfait à leur besoin. L&#8217;outil est une déclinaison mobile d&#8217;une application web réalisée par Particule Interactives. URL : Orange WebApp Technologies utilisées : jQuery Mobile Notes de réalisation : L&#8217;outil est compatible avec la majeure partie des terminaux ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange propose un site mobile à ses clients pour estimer leur consommation de data et ajuster leur forfait à leur besoin. L&#8217;outil est une déclinaison mobile d&#8217;une <a href="http://www.uc-orange.com/usages/estimation_data_mobile/consommation_sur_mobile_origami_star.html" target="_blank">application web</a> réalisée par <a href="http://www.particules-interactives.fr/" target="_blank">Particule Interactives</a>.</p>
<p><span id="more-679"></span><strong>URL</strong> : <a href="http://www.uc-orange.com/usages/estimation_data_mobile/consommation_sur_mobile/index.html" target="_blank">Orange WebApp</a></p>
<p><img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=150x150&amp;choe=UTF-8&amp;chld=H&amp;chl=http://shortlinks.creative-area.net/orange-webapp" alt="QR Code" /></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : jQuery Mobile</p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : L&#8217;outil est compatible avec la majeure partie des terminaux mobiles du marché (iPhone, iPad, Android, etc&#8230;)</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.particules-interactives.fr/" target="_blank">Particule Interactives</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/11/orange-webapp-estimation-consommation-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEC Telecom Group</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/09/iec-telecom-group/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/09/iec-telecom-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[IEC Telecom Group is one of the leaders of mobile and fixed satellite communications providers. Created in 1995, IEC Telecom Group is headquartered in Paris and has offices in Dubai, Singapore and Pointe Noire. We aim at offering hardware and services of communications worldwide for those working in remote areas where no- terrestrial access can ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IEC Telecom Group is one of the leaders of mobile and fixed satellite communications providers.<br />
Created in 1995, IEC Telecom Group is headquartered in Paris and has offices in Dubai, Singapore and Pointe Noire. We aim at offering hardware and services of communications worldwide for those working in remote areas where no- terrestrial access can be found.</p>
<p><span id="more-655"></span><strong>URL</strong> : <a href="http://www.iec-telecom.com" target="_blank">www.iec-telecom.com</a>, <a href="http://www.astec-telecom.com" target="_blank">www.astec-telecom.com</a>, <a href="http://www.devortech.com" target="_blank">www.devortech.com</a> et <a href="http://www.safa-telecom.com" target="_blank">www.safa-telecom.com</a></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : PHP, MySQL, JavaScript (framework jQuery)</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.neals.fr/" target="_blank">Neals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/09/iec-telecom-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie Rabouan Moussion</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/05/galerie-rabouan-moussion/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/05/galerie-rabouan-moussion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieurie frontend]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Le site de la célèbre galerie parisienne Rabouan Moussion. URL : www.galerie-rabouan-moussion.com Technologies utilisées : JavaScript (framework jQuery), PHP/MySQL, FlashMediaServer Notes de réalisation : Un site intégralement réalisé en HTML/CSS/JS. Les capacités des navigateurs modernes sont largement mises à contribution pour offrir un rendu fluide et dynamique qui ne souffre pas la comparaison avec un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site de la célèbre galerie parisienne Rabouan Moussion.<br />
<span id="more-648"></span><br />
<strong>URL</strong> : <a href="http://www.galerie-rabouan-moussion.com" target="_blank">www.galerie-rabouan-moussion.com</a></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : JavaScript (framework jQuery), PHP/MySQL, FlashMediaServer</p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : Un site intégralement réalisé en HTML/CSS/JS. Les capacités des navigateurs modernes sont largement mises à contribution pour offrir un rendu fluide et dynamique qui ne souffre pas la comparaison avec un développement Flash. Le back office permet de gérer les artistes et leurs oeuvres ainsi que les différents événement organisés par la galerie.</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.annewehr.com/" target="_blank">Anne Wehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/05/galerie-rabouan-moussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Neff Immobilier</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/04/pierre-neff-immobilier/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/04/pierre-neff-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Neff Immobilier est une agence familiale située cour du Bel Air, au cœur du quartier Bastille. URL : www.pierreneffimmobilier.com Technologies utilisées : JavaScript (framework jQuery), PHP/MySQL Notes de réalisation : Site &#8220;classique&#8221; avec back office de gestion des biens. Donneur d&#8217;ordre : Anne Wehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre Neff Immobilier est une agence familiale située cour du Bel Air, au cœur du quartier Bastille.<br />
<span id="more-638"></span><br />
<strong>URL</strong> : <a href="http://www.pierreneffimmobilier.com" target="_blank">www.pierreneffimmobilier.com</a></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : JavaScript (framework jQuery), PHP/MySQL</p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : Site &#8220;classique&#8221; avec back office de gestion des biens.</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.annewehr.com/" target="_blank">Anne Wehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/04/pierre-neff-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Covalem Immobilier</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/04/covalem-immobilier/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/04/covalem-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Groupe immobilier basé à Aubagne intervenant sur toute la région Marseillaise et Aixoise, et qui a développé une gamme complète de métiers au service du particulier qu&#8217;il soit acheteur, vendeur ou bailleur. URL : http://www.covalem.com Notes de réalisation : Base de données intégralement synchronisée sur le logiciel de gestion Périclès, alerte email personnalisée, etc&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groupe immobilier basé à Aubagne intervenant sur toute la région Marseillaise et Aixoise, et qui a développé une gamme complète de métiers au service du particulier qu&#8217;il soit acheteur, vendeur ou bailleur.<br />
<span id="more-625"></span><br />
<strong>URL</strong> : <a href="http://www.covalem.com" target="_blank">http://www.covalem.com</a></p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : Base de données intégralement synchronisée sur le logiciel de gestion Périclès, alerte email personnalisée, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/04/covalem-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grenier à Sel d&#8217;Avignon</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/02/le-grenier-a-sel-avignon/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/02/le-grenier-a-sel-avignon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieurie frontend]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Site du Grenier à Sel d&#8217;Avignon, un lieu exceptionnel dédié aux événements professionnels et culturels. URL : http://www.grenierasel.com Technologies utilisées : JavaScript (framework jQuery), API Flickr, PHP Notes de réalisation : La particularité de ce site réside dans le fait que son contenu est intégralement hébergé sur Flickr (textes et photos). Donneur d&#8217;ordre : Anne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site du Grenier à Sel d&#8217;Avignon, un lieu exceptionnel dédié aux événements professionnels et culturels.<br />
<span id="more-331"></span><br />
<strong>URL</strong> : <a href="http://www.grenierasel.com" target="_blank">http://www.grenierasel.com</a></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : JavaScript (framework jQuery), API Flickr, PHP</p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : La particularité de ce site réside dans le fait que son contenu est intégralement hébergé sur Flickr (textes et photos).</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.annewehr.com/" target="_blank">Anne Wehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/02/le-grenier-a-sel-avignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Maisons Chantal B. &#8211; Merci Chantal !</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/02/maisons-chantal-b-application-facebook-merci-chantal/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/02/maisons-chantal-b-application-facebook-merci-chantal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Application Facebook pour les Maisons Chantal B. URL : http://www.facebook.com/pages/Les-maisons-Chantal-B/174632682574706?sk=app_188369661197494 Technologies utilisées : API Facebook, JavaScript, Google Apps Forms &#38; Spreadsheets Donneur d&#8217;ordre : L&#8217;Agence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Application Facebook pour les <strong>Maisons Chantal B.</strong><span id="more-218"></span></p>
<p><strong>URL</strong> : <a href="http://www.facebook.com/pages/Les-maisons-Chantal-B/174632682574706?sk=app_188369661197494" target="_blank">http://www.facebook.com/pages/Les-maisons-Chantal-B/174632682574706?sk=app_188369661197494</a></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : API Facebook, JavaScript, Google Apps Forms &amp; Spreadsheets</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.l-agence.net/" target="_blank">L&#8217;Agence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/02/maisons-chantal-b-application-facebook-merci-chantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre contenu est dans le Cloud</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/02/votre-contenu-est-dans-le-cloud/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/02/votre-contenu-est-dans-le-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Vos actualités sont sur Facebook ou Twitter, vos images sont sur Flickr, vos vidéos sur YouTube, vos documents sont sur Google.
<br /><br />
Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, ces réseaux dans le réseau, ne font pas que relier des individus entre eux : ils leur permettent d'échanger du contenu ... qu'ils stockent ! Et grâce à la magie des API qu'ils fournissent, ils en donnent l'accès.
<br /><br />
Ainsi, avant de commencer le développement d'un nouveau site internet, la nouvelle question qui se pose de plus en plus souvent est : où sera hébergé le contenu ? En base de données "comme d'habitude" ? Ou bien sur ces nouveaux espaces ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vos actualités sont sur <strong>Facebook</strong> ou <strong>Twitter</strong>, vos images sont sur <strong>Flickr</strong>, vos vidéos sur <strong>YouTube</strong>, vos documents sont sur <strong>Google</strong>.</p>
<p><strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Flickr</strong>, <strong>YouTube</strong>, ces  réseaux dans le réseau, ne font pas que relier des individus entre eux : ils leur permettent d&#8217;échanger du contenu &#8230; qu&#8217;ils stockent ! Et grâce à la magie des <a title="API - Wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation" target="_blank">API</a> qu&#8217;ils fournissent, ils en donnent l&#8217;accès.</p>
<p>Ainsi, avant de commencer le développement d&#8217;un nouveau site internet, la nouvelle question qui se pose de plus en plus souvent est : où sera hébergé le contenu ? En base de données &#8220;comme d&#8217;habitude&#8221; ? Ou bien sur ces nouveaux espaces ?</p>
<p><span id="more-363"></span></p>
<h2>Avantages :</h2>
<ul class="bullet-green">
<li>Plus grande visibilité du contenu : étant présent sur plusieurs réseaux, il permet d&#8217;augmenter les chances d&#8217;être vu.</li>
<li>Bande passante réduite : une partie est prise en charge par ces réseaux.</li>
<li>Sécurité des données : leur &#8220;sauvegarde&#8221; est assurée par le cloud des réseaux.</li>
<li>Coûts de serveur réduit : les médias lourds en terme de stockage et de bande passante étant déporté du serveur, ce dernier a besoin de moins de ressources.</li>
</ul>
<h2>Inconvénients :</h2>
<ul class="bullet-red">
<li>Mise en forme du contenu dictée par le réseau : on reste dépendant du format autorisé par le réseau (on ne peut pas toujours &#8220;styler&#8221; le contenu, <strong>Twitter</strong> n&#8217;autorise pas plus de 140 caractères, &#8230;).</li>
<li>Gestion multi canaux : elle peut être complexe s&#8217;il faut jongler avec trop de services pour gérer son contenu.</li>
<li>Dépendance au service : même si on imagine mal un futur web sans <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Flickr</strong>, <strong>Google</strong> &amp; co, rien ne nous dit qu&#8217;ils fourniront éternellement leurs services. On se souvient notamment de la panique qu&#8217;a suscité l&#8217;annonce de l&#8217;arrêt des services de <a title="Delicious" href="http://www.delicious.com/" target="_blank">Delicious</a>, le gestionnaire de bookmarks !</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/02/votre-contenu-est-dans-le-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gil Alma</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/02/gil-alma/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/02/gil-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flash/ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Le site officiel de l&#8217;acteur Gil Alma. URL : http://www.gilalma.com Technologies utilisées : Flash / ActionScript, API Facebook, YouTube et Flickr. Notes de réalisation : Les comédiens et les artistes en général ont aujourd&#8217;hui à leur disposition un arsenal d&#8217;outils de communication performants et incontournables (Facebook, YouTube, Flickr, etc&#8230;) Lorsque le besoin d&#8217;un site dédié ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site officiel de l&#8217;acteur Gil Alma.</p>
<p><span id="more-195"></span><br />
<strong>URL</strong> : <a title="Gil Alma" href="http://www.gilalma.com" target="_blank">http://www.gilalma.com</a></p>
<p><strong>Technologies utilisées</strong> : Flash / ActionScript, API Facebook, YouTube et Flickr.</p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : Les comédiens et les artistes en général ont aujourd&#8217;hui à leur disposition un arsenal d&#8217;outils de communication performants et incontournables (Facebook, YouTube, Flickr, etc&#8230;) Lorsque le besoin d&#8217;un site dédié se fait sentir, l&#8217;enjeu est alors de créer une identité originale. CREATIVE AREA a ainsi proposé à Gil d&#8217;agréger les différents contenus d&#8217;ores et déjà présents sur le net et de les intégrer au sein d&#8217;une création basée sur la technologie Flash / ActionScript.</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : Gil Alma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/02/gil-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino &#8211; La Pomme, les indispensables</title>
		<link>http://www.creative-area.net/2011/02/casino-la-pomme-les-indispensables/</link>
		<comments>http://www.creative-area.net/2011/02/casino-la-pomme-les-indispensables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Area</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Flash/ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-area.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Jeu concours pour gagner des week-ends en testant ses connaissances sur la pomme. URL : http://www.casino-lapomme-jeu.fr (opération terminée) Techniques utilisées : Flash/ActionScript, PHP, MySql Notes de réalisation : jeu QCM Donneur d&#8217;ordre : Neals, Publicis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeu concours pour gagner des week-ends en testant ses connaissances sur la pomme.<br />
<span id="more-308"></span></p>
<p><strong>URL</strong> : <a href="http://www.casino-lapomme-jeu.fr" target="_blank">http://www.casino-lapomme-jeu.fr</a> (opération terminée)</p>
<p><strong>Techniques utilisées</strong> : Flash/ActionScript, PHP, MySql</p>
<p><strong>Notes de réalisation</strong> : jeu QCM</p>
<p><strong>Donneur d&#8217;ordre</strong> : <a href="http://www.neals.fr/" target="_blank">Neals</a>, Publicis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-area.net/2011/02/casino-la-pomme-les-indispensables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

